| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 12:23 | 12:40 | 17 分鐘 |
2 | 08:30 | 08:34 | 4 分鐘 | |
3 | 08:05 | 08:16 | 11 分鐘 | |
4 | 07:51 | 07:54 | 4 分鐘 | |
5 | 06:57 | 07:33 | 36 分鐘 | |
6 | 2025-02-04 | 21:32 | 21:36 | 4 分鐘 |
7 | 20:19 | 20:37 | 18 分鐘 | |
8 | 18:13 | 18:34 | 21 分鐘 | |
9 | 14:42 | 14:42 | 0 分鐘 | |
10 | 13:37 | 13:57 | 20 分鐘 | |
11 | 08:05 | 08:08 | 3 分鐘 | |
12 | 07:12 | 07:33 | 21 分鐘 | |
13 | 06:09 | 06:15 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-02-03 | 20:27 | 20:35 | 8 分鐘 |
15 | 18:47 | 19:06 | 19 分鐘 | |
16 | 18:24 | 18:41 | 17 分鐘 | |
17 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 | |
18 | 15:23 | 16:38 | 75 分鐘 | |
19 | 14:53 | 15:15 | 22 分鐘 | |
20 | 14:43 | 14:51 | 9 分鐘 | |
21 | 13:30 | 13:37 | 7 分鐘 | |
22 | 13:09 | 13:09 | 0 分鐘 | |
23 | 11:59 | 13:06 | 67 分鐘 | |
24 | 11:30 | 11:46 | 16 分鐘 | |
25 | 10:56 | 11:01 | 5 分鐘 | |
26 | 08:33 | 09:04 | 31 分鐘 | |
27 | 08:13 | 08:26 | 14 分鐘 | |
28 | 05:40 | 06:04 | 24 分鐘 | |
29 | 04:38 | 04:41 | 3 分鐘 | |
30 | 04:17 | 04:25 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |