| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
2 | 22:02 | 22:26 | 24 分鐘 | |
3 | 21:23 | 21:30 | 7 分鐘 | |
4 | 00:46 | 00:54 | 8 分鐘 | |
5 | 00:22 | 00:43 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-12-08 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
7 | 23:18 | 23:50 | 32 分鐘 | |
8 | 05:20 | 05:22 | 1 分鐘 | |
9 | 04:43 | 04:46 | 3 分鐘 | |
10 | 04:02 | 04:03 | 1 分鐘 | |
11 | 02:52 | 02:56 | 4 分鐘 | |
12 | 02:46 | 02:48 | 2 分鐘 | |
13 | 01:46 | 01:55 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 23:50 | 23:57 | 7 分鐘 |
15 | 23:39 | 23:45 | 6 分鐘 | |
16 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 | |
17 | 09:58 | 10:05 | 7 分鐘 | |
18 | 00:24 | 00:39 | 15 分鐘 | |
19 | 00:22 | 00:22 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
21 | 23:26 | 23:32 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 18:46 | 19:00 | 14 分鐘 |
23 | 17:26 | 17:33 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 00:16 | 00:27 | 10 分鐘 |
25 | 2024-12-02 | 07:42 | 07:50 | 8 分鐘 |
26 | 07:27 | 07:36 | 9 分鐘 | |
27 | 07:22 | 07:25 | 3 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 20:53 | 21:09 | 16 分鐘 |
29 | 19:42 | 19:49 | 7 分鐘 | |
30 | 19:34 | 19:40 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |