| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 14:38 | 15:07 | 28 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 14:26 | 14:30 | 4 分鐘 |
3 | 13:43 | 14:02 | 19 分鐘 | |
4 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 | |
5 | 13:30 | 13:37 | 6 分鐘 | |
6 | 13:05 | 13:10 | 5 分鐘 | |
7 | 12:25 | 12:56 | 31 分鐘 | |
8 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 | |
9 | 10:41 | 11:22 | 40 分鐘 | |
10 | 10:15 | 10:37 | 22 分鐘 | |
11 | 10:06 | 10:11 | 5 分鐘 | |
12 | 09:26 | 09:28 | 1 分鐘 | |
13 | 00:07 | 02:10 | 123 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 23:11 | 23:16 | 5 分鐘 |
15 | 22:54 | 22:58 | 4 分鐘 | |
16 | 22:48 | 22:50 | 2 分鐘 | |
17 | 02:58 | 03:51 | 53 分鐘 | |
18 | 01:18 | 02:52 | 95 分鐘 | |
19 | 01:07 | 01:15 | 8 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
22 | 14:01 | 14:13 | 12 分鐘 | |
23 | 00:07 | 00:14 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
25 | 11:08 | 11:34 | 27 分鐘 | |
26 | 10:32 | 11:03 | 32 分鐘 | |
27 | 10:22 | 10:27 | 5 分鐘 | |
28 | 09:25 | 09:51 | 26 分鐘 | |
29 | 09:00 | 09:19 | 19 分鐘 | |
30 | 08:51 | 08:58 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |