| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
3 | 2024-09-09 | 22:17 | 23:06 | 49 分鐘 |
4 | 2024-09-07 | 20:05 | 20:57 | 52 分鐘 |
5 | 2024-09-04 | 23:23 | 23:28 | 6 分鐘 |
6 | 23:14 | 23:18 | 4 分鐘 | |
7 | 20:45 | 20:48 | 4 分鐘 | |
8 | 19:07 | 20:43 | 96 分鐘 | |
9 | 2024-09-02 | 21:20 | 21:59 | 40 分鐘 |
10 | 19:18 | 21:11 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |