| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 19:15 | 19:25 | 10 分鐘 |
2 | 00:25 | 00:35 | 11 分鐘 | |
3 | 2025-01-15 | 22:42 | 23:22 | 40 分鐘 |
4 | 22:27 | 22:28 | 1 分鐘 | |
5 | 01:49 | 02:35 | 47 分鐘 | |
6 | 00:05 | 01:45 | 100 分鐘 | |
7 | 2025-01-14 | 13:50 | 15:19 | 88 分鐘 |
8 | 13:27 | 13:47 | 20 分鐘 | |
9 | 11:45 | 13:08 | 83 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:20 | 321 分鐘 | |
11 | 2025-01-13 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
12 | 21:16 | 22:09 | 53 分鐘 | |
13 | 20:19 | 20:29 | 10 分鐘 | |
14 | 19:55 | 20:13 | 17 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
16 | 2025-01-12 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
17 | 2025-01-07 | 01:18 | 01:53 | 35 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
19 | 2025-01-06 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |