| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 20:27 | 20:47 | 20 分鐘 |
2 | 18:51 | 19:16 | 25 分鐘 | |
3 | 18:21 | 18:44 | 23 分鐘 | |
4 | 17:37 | 17:47 | 10 分鐘 | |
5 | 16:41 | 17:07 | 26 分鐘 | |
6 | 14:06 | 14:31 | 25 分鐘 | |
7 | 10:18 | 11:17 | 59 分鐘 | |
8 | 09:13 | 10:09 | 56 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 22:57 | 23:00 | 3 分鐘 |
10 | 18:11 | 18:19 | 8 分鐘 | |
11 | 17:33 | 17:44 | 11 分鐘 | |
12 | 13:30 | 14:52 | 82 分鐘 | |
13 | 11:54 | 12:36 | 42 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 11:03 | 11:22 | 19 分鐘 |
15 | 09:06 | 10:47 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 14:43 | 14:59 | 16 分鐘 |
17 | 13:49 | 14:21 | 32 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 16:02 | 16:15 | 12 分鐘 |
19 | 15:28 | 15:48 | 19 分鐘 | |
20 | 11:16 | 11:53 | 38 分鐘 | |
21 | 09:34 | 10:36 | 62 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 22:23 | 23:04 | 40 分鐘 |
23 | 16:28 | 18:09 | 101 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 23:34 | 23:52 | 18 分鐘 |
25 | 17:20 | 17:56 | 37 分鐘 | |
26 | 16:11 | 17:14 | 63 分鐘 | |
27 | 11:52 | 12:03 | 11 分鐘 | |
28 | 10:08 | 10:57 | 49 分鐘 | |
29 | 2024-12-02 | 22:58 | 23:22 | 25 分鐘 |
30 | 17:34 | 18:23 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |