
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 22:09 | 22:54 | 44 分鐘 |
2 | 20:06 | 20:52 | 47 分鐘 | |
3 | 02:18 | 04:18 | 120 分鐘 | |
4 | 00:09 | 00:48 | 40 分鐘 | |
5 | 2025-03-14 | 22:23 | 22:31 | 8 分鐘 |
6 | 20:04 | 20:53 | 50 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
8 | 2025-03-13 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
9 | 02:30 | 04:30 | 120 分鐘 | |
10 | 00:17 | 00:53 | 36 分鐘 | |
11 | 2025-03-12 | 22:25 | 22:55 | 30 分鐘 |
12 | 20:09 | 20:46 | 37 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:56 | 49 分鐘 | |
14 | 2025-03-11 | 22:15 | 23:06 | 51 分鐘 |
15 | 20:23 | 20:54 | 31 分鐘 | |
16 | 02:42 | 03:04 | 22 分鐘 | |
17 | 01:35 | 02:37 | 62 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
19 | 2025-03-10 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
20 | 02:37 | 04:37 | 120 分鐘 | |
21 | 2025-03-09 | 21:17 | 21:49 | 33 分鐘 |
22 | 02:48 | 04:53 | 125 分鐘 | |
23 | 2025-03-08 | 22:06 | 22:57 | 51 分鐘 |
24 | 20:01 | 20:52 | 50 分鐘 | |
25 | 02:30 | 04:46 | 136 分鐘 | |
26 | 00:08 | 00:50 | 41 分鐘 | |
27 | 2025-03-07 | 22:04 | 22:49 | 45 分鐘 |
28 | 20:06 | 20:53 | 47 分鐘 | |
29 | 02:20 | 05:40 | 200 分鐘 | |
30 | 00:14 | 00:29 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
