| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 06:46 | 07:14 | 28 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 10:00 | 10:05 | 5 分鐘 |
3 | 09:21 | 09:38 | 17 分鐘 | |
4 | 08:48 | 09:18 | 30 分鐘 | |
5 | 07:30 | 07:58 | 28 分鐘 | |
6 | 06:37 | 07:21 | 44 分鐘 | |
7 | 04:24 | 04:30 | 6 分鐘 | |
8 | 04:04 | 04:15 | 11 分鐘 | |
9 | 03:38 | 03:58 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 12:11 | 12:12 | 0 分鐘 |
11 | 09:32 | 09:42 | 10 分鐘 | |
12 | 09:06 | 09:25 | 19 分鐘 | |
13 | 03:05 | 03:24 | 19 分鐘 | |
14 | 02:47 | 02:47 | 0 分鐘 | |
15 | 01:44 | 02:39 | 55 分鐘 | |
16 | 00:51 | 01:40 | 49 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 15:25 | 15:47 | 22 分鐘 |
18 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
19 | 14:57 | 15:05 | 8 分鐘 | |
20 | 04:01 | 04:04 | 3 分鐘 | |
21 | 03:39 | 03:57 | 18 分鐘 | |
22 | 02:26 | 02:29 | 3 分鐘 | |
23 | 01:22 | 01:35 | 13 分鐘 | |
24 | 00:13 | 01:04 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |