
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 |
2 | 2025-03-15 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
3 | 12:26 | 16:33 | 247 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
5 | 2025-03-14 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
6 | 16:12 | 18:05 | 113 分鐘 | |
7 | 00:06 | 04:02 | 236 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-03-13 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
10 | 17:35 | 22:32 | 297 分鐘 | |
11 | 07:59 | 09:03 | 64 分鐘 | |
12 | 00:00 | 07:53 | 474 分鐘 | |
13 | 2025-03-12 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
14 | 15:47 | 15:55 | 8 分鐘 | |
15 | 13:26 | 15:38 | 132 分鐘 | |
16 | 01:35 | 03:38 | 123 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
18 | 2025-03-11 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
19 | 2025-03-07 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 |
20 | 2025-03-06 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
21 | 14:30 | 18:37 | 247 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
23 | 2025-03-05 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
24 | 21:18 | 22:00 | 42 分鐘 | |
25 | 17:40 | 18:03 | 23 分鐘 | |
26 | 15:17 | 16:30 | 74 分鐘 | |
27 | 00:21 | 05:11 | 291 分鐘 | |
28 | 2025-03-04 | 17:54 | 18:25 | 31 分鐘 |
29 | 14:20 | 16:43 | 143 分鐘 | |
30 | 13:48 | 14:13 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
