| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 20:35 | 23:13 | 158 分鐘 |
2 | 11:19 | 14:47 | 208 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
4 | 2024-12-09 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
5 | 20:24 | 21:13 | 49 分鐘 | |
6 | 11:17 | 14:02 | 166 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
9 | 11:20 | 15:07 | 227 分鐘 | |
10 | 01:19 | 04:03 | 163 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
13 | 11:12 | 14:01 | 169 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
16 | 11:23 | 14:00 | 157 分鐘 | |
17 | 11:12 | 11:21 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
19 | 2024-12-04 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
20 | 11:12 | 12:39 | 87 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
23 | 11:16 | 13:32 | 135 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
26 | 11:08 | 14:02 | 174 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
29 | 11:05 | 14:04 | 179 分鐘 | |
30 | 00:01 | 04:24 | 263 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |