
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 00:00 | 05:54 | 355 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 2025-02-13 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 |
4 | 2025-02-12 | 18:38 | 23:59 | 322 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
6 | 2025-02-11 | 19:38 | 23:59 | 261 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:15 | 316 分鐘 | |
8 | 2025-02-10 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:35 | 335 分鐘 | |
10 | 2025-02-09 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:26 | 326 分鐘 | |
12 | 2025-02-08 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 18:06 | 23:59 | 354 分鐘 |
15 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
16 | 2025-02-06 | 18:56 | 23:59 | 303 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:11 | 312 分鐘 | |
18 | 2025-02-05 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
19 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 | |
20 | 2025-02-04 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
21 | 2025-02-02 | 21:16 | 21:57 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
