| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
3 | 19:07 | 19:46 | 39 分鐘 | |
4 | 19:05 | 19:05 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 21:37 | 22:10 | 33 分鐘 |
6 | 20:33 | 21:21 | 48 分鐘 | |
7 | 20:26 | 20:29 | 3 分鐘 | |
8 | 18:38 | 19:15 | 37 分鐘 | |
9 | 16:54 | 17:24 | 29 分鐘 | |
10 | 16:38 | 16:49 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 21:20 | 21:21 | 2 分鐘 |
12 | 18:41 | 21:05 | 144 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 19:10 | 20:03 | 53 分鐘 |
14 | 2024-10-01 | 20:38 | 22:49 | 131 分鐘 |
15 | 20:18 | 20:35 | 18 分鐘 | |
16 | 18:37 | 19:07 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. |