
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 00:00 | 01:10 | 69 分鐘 |
2 | 2025-04-28 | 16:35 | 17:02 | 27 分鐘 |
3 | 11:48 | 12:11 | 23 分鐘 | |
4 | 00:02 | 01:00 | 58 分鐘 | |
5 | 2025-04-27 | 00:30 | 02:08 | 98 分鐘 |
6 | 2025-04-26 | 11:45 | 11:52 | 7 分鐘 |
7 | 09:27 | 10:04 | 36 分鐘 | |
8 | 08:31 | 09:11 | 39 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
10 | 2025-04-25 | 13:43 | 14:26 | 43 分鐘 |
11 | 11:50 | 12:10 | 20 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
13 | 2025-04-24 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
14 | 13:56 | 16:53 | 177 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
16 | 2025-04-23 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
17 | 18:10 | 19:04 | 54 分鐘 | |
18 | 16:56 | 17:02 | 6 分鐘 | |
19 | 16:41 | 16:46 | 5 分鐘 | |
20 | 11:45 | 12:12 | 28 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
22 | 2025-04-22 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
23 | 16:52 | 16:54 | 1 分鐘 | |
24 | 16:34 | 16:51 | 17 分鐘 | |
25 | 15:19 | 16:06 | 46 分鐘 | |
26 | 13:46 | 14:33 | 46 分鐘 | |
27 | 13:25 | 13:43 | 18 分鐘 | |
28 | 12:34 | 13:12 | 38 分鐘 | |
29 | 11:19 | 11:25 | 7 分鐘 | |
30 | 10:52 | 11:16 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 to1015.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
